Statistik

Aktueller Zwischenstand Vereine und Organisationen für Niederösterreich radelt 2025

48 Vereine und Organisationen, Stand: 02.08.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
RCM Radclub Marathonis Korneuburg 23 23 100,00 % 94.583,17 4.112,31
Verein Schwimmenlernen.at 2 2 100,00 % 3.164,50 1.582,25
Wohnprojekt Hasendorf Neueinsteiger 21 25 84,00 % 8.423,81 401,13
Gruppetto Korneuburg Neueinsteiger 10 12 83,33 % 14.748,56 1.474,86
Vorrider:innen 7 9 77,78 % 6.192,56 884,65
Radlobby Traismauer 7 12 58,33 % 8.380,74 1.197,25
Union Grafenwört Neueinsteiger 1 2 50,00 % 1.690,58 1.690,58
Liste Bad Vöslau (LBV) Neueinsteiger 11 23 47,83 % 5.857,80 532,53
MIB/FIB Sportunion Aschbach 12 30 40,00 % 4.739,65 394,97
TourFixe - MTB Aschbach 6 15 40,00 % 2.698,22 449,70
Seniorenverein Jedenspeigen/Sierndorf 1 3 33,33 % 498,17 498,17
Radlobby Amstetten 4 15 26,67 % 3.732,98 933,25
Radlobby Ebreichsdorf Neueinsteiger 4 15 26,67 % 2.660,46 665,12
Radlobby Purkersdorf & Friends 4 20 20,00 % 2.339,40 584,85
Berg- und Naturwacht Markt Piesting und Dreistetten Neueinsteiger 2 13 15,38 % 4.512,81 2.256,41
Gemeinsam für Würflach - Unabhängige Bürgerliste Neueinsteiger 5 40 12,50 % 850,85 170,17
Pfarre Schwarzenau 2 20 10,00 % 1.374,00 687,00
Weltladen Waidhofen/Ybbs 2 27 7,41 % 2.319,34 1.159,67
TMK Sonntagberg 2 35 5,71 % 818,61 409,31
Nö Senioren Kapelln 1 30 3,33 % 2.317,90 2.317,90
Vereine und Organisationen 127 371 34,23 171.904,11 1.353,58
Aktion gesamt 5095 2.848.360,46 559,05

Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
Kneipp Aktiv Club Stockerau 65 183 35,52 % 59.017,29 907,96
NÖs Senioren - OG Biberbach 13 60 21,67 % 16.226,85 1.248,22
Union Radclub St. Margarethen 21 100 21,00 % 56.948,12 2.711,82
Sportverein Union Stockern (SVU Stockern) 22 150 14,67 % 14.240,66 647,30
Freiwillige Feuerwehr Krenstetten 10 127 7,87 % 4.659,36 465,94
Musikkapelle Aschbach-Markt 6 90 6,67 % 1.580,90 263,48
Pfadfindergruppe St. Pölten-Viehofen 8 120 6,67 % 1.987,10 248,39
Die Durchtrainierer Neueinsteiger 6 100 6,00 % 2.859,75 476,63
Radlobby Bad Vöslau 2 50 4,00 % 642,87 321,44
USV Schiltern 1 114 0,88 % 105,13 105,13
Vereine und Organisationen 154 1094 14,08 158.268,03 1.027,71
Aktion gesamt 5095 2.848.360,46 559,05

Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
NÖ Senioren - Ortsgruppe Aschbach-Markt 36 400 9,00 % 24.129,55 670,27
Pfadfindergruppe Maria Enzersdorf – Liechtenstein 7 251 2,79 % 4.735,19 676,46
Naturfreunde Hirtenberg - Enzesfeld/Lindabrunn Neueinsteiger 13 600 2,17 % 6.785,00 521,92
Naturfreunde OG Kematen-Sonntagberg 2 500 0,40 % 539,01 269,51
Vereine und Organisationen 58 1751 3,31 36.188,75 623,94
Aktion gesamt 5095 2.848.360,46 559,05

Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
SPORTUNION Stockerau 64 1070 5,98 % 66.479,94 1.038,75
Vereine und Organisationen 64 1070 5,98 66.479,94 1.038,75
Aktion gesamt 5095 2.848.360,46 559,05

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
Wohnprojekt Hasendorf Neueinsteiger 21 25 84,00 % 8.423,81 401,13
Gruppetto Korneuburg Neueinsteiger 10 12 83,33 % 14.748,56 1.474,86
Union Grafenwört Neueinsteiger 1 2 50,00 % 1.690,58 1.690,58
Liste Bad Vöslau (LBV) Neueinsteiger 11 23 47,83 % 5.857,80 532,53
Radlobby Ebreichsdorf Neueinsteiger 4 15 26,67 % 2.660,46 665,12
Berg- und Naturwacht Markt Piesting und Dreistetten Neueinsteiger 2 13 15,38 % 4.512,81 2.256,41
Gemeinsam für Würflach - Unabhängige Bürgerliste Neueinsteiger 5 40 12,50 % 850,85 170,17
Die Durchtrainierer Neueinsteiger 6 100 6,00 % 2.859,75 476,63
Naturfreunde Hirtenberg - Enzesfeld/Lindabrunn Neueinsteiger 13 600 2,17 % 6.785,00 521,92
Neueinsteiger 73 830 8,80 48.389,62 662,87
Aktion gesamt 5095 2.848.360,46 559,05

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.