Statistik

Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Niederösterreich radelt 2025

110 Gemeinden, Stand: 02.08.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Andlersdorf 39 172 22,67 % 14.543,00 372,90
Röhrenbach 28 484 5,79 % 18.812,20 671,86
Hohenruppersdorf 32 945 3,39 % 1.305,50 40,80
St. Margarethen an der Sierning 34 1052 3,23 % 67.181,03 1.975,91
Warth 37 1548 2,39 % 42.307,74 1.143,45
Grabern Neueinsteiger 36 1738 2,07 % 24.392,22 677,56
Sulz im Weinviertel 34 1699 2,00 % 3.299,77 97,05
Hochneukirchen-Gschaidt 29 1646 1,76 % 16.156,62 557,12
Meiseldorf Neueinsteiger 12 860 1,40 % 4.018,16 334,85
Eckartsau 17 1353 1,26 % 6.892,10 405,42
Schollach 13 1058 1,23 % 15.273,34 1.174,87
Großriedenthal Neueinsteiger 10 970 1,03 % 3.644,34 364,43
Krummnußbaum 16 1726 0,93 % 5.269,62 329,35
Maria Laach Neueinsteiger 8 890 0,90 % 1.087,89 135,99
Weinburg 12 1399 0,86 % 7.181,31 598,44
Langau 6 700 0,86 % 2.031,27 338,55
Klein-Pöchlarn Neueinsteiger 9 1060 0,85 % 2.132,34 236,93
Prottes 12 1461 0,82 % 8.321,77 693,48
Hürm 16 1999 0,80 % 12.950,70 809,42
Schwarzenau 11 1470 0,75 % 6.119,34 556,30
Teesdorf 14 1891 0,74 % 3.366,53 240,47
Scheiblingkirchen-Thernberg 13 1945 0,67 % 9.723,56 747,97
Marbach an der Donau Neueinsteiger 10 1669 0,60 % 6.298,28 629,83
Ertl 7 1260 0,56 % 5.744,19 820,60
St. Bernhard-Frauenhofen 7 1272 0,55 % 2.132,01 304,57
Spannberg 5 983 0,51 % 456,78 91,36
Allentsteig 8 1740 0,46 % 6.206,57 775,82
Rußbach 6 1399 0,43 % 6.164,26 1.027,38
Tattendorf 6 1439 0,42 % 948,36 158,06
Zeillern 8 1930 0,41 % 3.946,65 493,33
Bad Traunstein 4 986 0,41 % 3.751,04 937,76
Asparn an der Zaya 7 1938 0,36 % 1.753,98 250,57
Stössing 3 848 0,35 % 90,05 30,02
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg 4 1321 0,30 % 7.148,15 1.787,04
Muckendorf-Wipfing 5 1663 0,30 % 415,93 83,19
Moosbrunn 5 1800 0,28 % 778,49 155,70
Martinsberg 3 1092 0,27 % 270,80 90,27
Aspang Markt 5 1822 0,27 % 4.584,81 916,96
Bad Pirawarth 4 1756 0,23 % 1.844,78 461,20
Ebenthal 2 906 0,22 % 56,80 28,40
Hadersdorf-Kammern 3 1995 0,15 % 2.127,50 709,17
Groß-Schweinbarth 2 1360 0,15 % 562,22 281,11
Enzersfeld im Weinviertel 2 1831 0,11 % 106,50 53,25
Auersthal 2 1988 0,10 % 2.592,32 1.296,16
Gresten-Land 1 1488 0,07 % 1.260,28 1.260,28
Gemeinden 547 62552 0,87 335.251,10 612,89
Aktion gesamt 5095 2.848.360,46 559,05

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Aschbach-Markt 125 3795 3,29 % 58.084,90 464,68
Biberbach 33 2595 1,27 % 28.620,08 867,28
Sonntagberg 47 3705 1,27 % 29.660,03 631,06
Ulrichskirchen-Schleinbach 29 2800 1,04 % 18.395,01 634,31
Kirchberg a.d. Pielach 32 3151 1,02 % 18.020,22 563,13
Schönau an der Triesting 19 2108 0,90 % 10.376,12 546,11
Hagenbrunn 20 2413 0,83 % 7.771,77 388,59
Hausleiten Neueinsteiger 31 3845 0,81 % 29.311,03 945,52
St. Pantaleon-Erla 21 2718 0,77 % 27.502,74 1.309,65
Ardagger 27 3610 0,75 % 15.750,20 583,34
Oberndorf an der Melk 22 2975 0,74 % 8.612,49 391,48
Hofstetten-Grünau 18 2699 0,67 % 17.753,60 986,31
Allhartsberg 15 2252 0,67 % 9.642,04 642,80
Wolfsbach 14 2130 0,66 % 20.191,90 1.442,28
Schönkirchen-Reyersdorf 13 2008 0,65 % 25.281,81 1.944,75
Vitis 17 2692 0,63 % 7.458,21 438,72
Bisamberg 29 4877 0,59 % 19.489,87 672,06
Tulbing 18 3329 0,54 % 4.111,17 228,40
Ziersdorf 18 3350 0,54 % 15.933,15 885,18
Ober-Grafendorf 25 4922 0,51 % 23.612,43 944,50
Enzersdorf a. d. Fischa/ Margarethen am Moos 17 3500 0,49 % 10.862,42 638,97
Rabenstein an der Pielach 12 2490 0,48 % 5.647,95 470,66
Furth bei Göttweig 14 3023 0,46 % 15.020,63 1.072,90
Altenmarkt an der Triesting 10 2190 0,46 % 5.360,09 536,01
Spillern 12 2652 0,45 % 8.695,06 724,59
Behamberg 12 3500 0,34 % 9.756,17 813,01
Königstetten 7 2526 0,28 % 11.827,16 1.689,59
Marktgemeinde Seitenstetten 9 3367 0,27 % 3.830,12 425,57
Gaweinstal 11 4134 0,27 % 5.695,86 517,81
Hinterbrühl 10 3900 0,26 % 4.482,08 448,21
Matzen-Raggendorf 7 2967 0,24 % 8.073,71 1.153,39
Wieselburg 11 4785 0,23 % 3.763,63 342,15
Großrußbach 5 2234 0,22 % 1.131,61 226,32
Zeiselmauer-Wolfpassing 5 2299 0,22 % 3.559,97 711,99
Gramatneusiedl 7 3677 0,19 % 13.292,39 1.898,91
Bad Erlach 5 3300 0,15 % 1.781,92 356,38
Trautmannsdorf an der Leitha 4 2950 0,14 % 45,46 11,37
Theresienfeld 6 4500 0,13 % 3.798,59 633,10
Gemeinden 737 119968 0,61 512.203,59 694,98
Aktion gesamt 5095 2.848.360,46 559,05

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Poysdorf 80 5654 1,41 % 59.049,54 738,12
Langenzersdorf 82 8153 1,01 % 90.158,88 1.099,50
Laa an der Thaya 57 6400 0,89 % 17.904,34 314,11
Gablitz 34 5105 0,67 % 18.265,84 537,23
Waidhofen an der Ybbs 58 11123 0,52 % 12.776,41 220,28
Perchtoldsdorf 72 14965 0,48 % 25.936,52 360,23
Brunn am Gebirge 53 12218 0,43 % 26.955,96 508,60
Korneuburg 54 13719 0,39 % 48.871,14 905,02
Wiener Neudorf 36 9628 0,37 % 21.586,17 599,62
Traismauer 20 6517 0,31 % 11.949,58 597,48
St. Andrä/Wördern 23 7836 0,29 % 12.219,71 531,29
Ebreichsdorf 35 11996 0,29 % 24.949,42 712,84
Guntramsdorf 26 9366 0,28 % 10.624,94 408,65
Gänserndorf 27 12133 0,22 % 21.175,49 784,28
Deutsch-Wagram 14 9271 0,15 % 8.534,08 609,58
Zistersdorf 7 5356 0,13 % 2.982,95 426,14
Gemeinden 678 149440 0,45 413.940,97 610,53
Aktion gesamt 5095 2.848.360,46 559,05

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Stockerau 154 17255 0,89 % 121.236,62 787,25
Traiskirchen 109 19150 0,57 % 46.461,31 426,25
Baden 96 26017 0,37 % 39.477,07 411,22
Amstetten 83 23899 0,35 % 29.791,34 358,93
St. Pölten 183 58856 0,31 % 54.674,79 298,77
Krems an der Donau 48 25363 0,19 % 23.022,89 479,64
Mödling 39 20630 0,19 % 24.133,65 618,81
Wiener Neustadt 84 48517 0,17 % 46.904,69 558,39
Gemeinden 796 239687 0,33 385.702,36 484,55
Aktion gesamt 5095 2.848.360,46 559,05

Gemeinden nach Regionen

 
Regionen aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Traismauer 20 6517 0,31 % 11.949,58 597,48
KEM Unteres Traisental & Fladnitztal 40 6517 0,61 % 17.937,36 448,43
+
Tulbing 18 3329 0,54 % 4.111,17 228,40
Muckendorf-Wipfing 5 1663 0,30 % 415,93 83,19
St. Andrä/Wördern 23 7836 0,29 % 12.219,71 531,29
Königstetten 7 2526 0,28 % 11.827,16 1.689,59
Zeiselmauer-Wolfpassing 5 2299 0,22 % 3.559,97 711,99
KEM Tullnerfeld OST 58 17653 0,33 % 32.133,94 554,03
+
Sonntagberg 47 3705 1,27 % 29.660,03 631,06
Waidhofen an der Ybbs 58 11123 0,52 % 12.776,41 220,28
Wieselburg 11 4785 0,23 % 3.763,63 342,15
Gresten-Land 1 1488 0,07 % 1.260,28 1.260,28
LEADER-Region Eisenstraße Niederösterreich 142 21101 0,67 % 58.323,23 410,73
+
Schwarzenau 11 1470 0,75 % 6.119,34 556,30
Allentsteig 8 1740 0,46 % 6.206,57 775,82
Herz des Wald4tels 21 3210 0,65 % 14.657,89 697,99
+
Weinburg 12 1399 0,86 % 7.181,31 598,44
Ober-Grafendorf 25 4922 0,51 % 23.612,43 944,50
Fit für 2050 37 6321 0,59 % 30.793,74 832,26
+
Hohenruppersdorf 32 945 3,39 % 1.305,50 40,80
Sulz im Weinviertel 34 1699 2,00 % 3.299,77 97,05
Prottes 12 1461 0,82 % 8.321,77 693,48
Schönkirchen-Reyersdorf 13 2008 0,65 % 25.281,81 1.944,75
Spannberg 5 983 0,51 % 456,78 91,36
Gaweinstal 11 4134 0,27 % 5.695,86 517,81
Matzen-Raggendorf 7 2967 0,24 % 8.073,71 1.153,39
Bad Pirawarth 4 1756 0,23 % 1.844,78 461,20
Ebenthal 2 906 0,22 % 56,80 28,40
Groß-Schweinbarth 2 1360 0,15 % 562,22 281,11
Zistersdorf 7 5356 0,13 % 2.982,95 426,14
Auersthal 2 1988 0,10 % 2.592,32 1.296,16
Region Südliches Weinviertel 131 26342 0,50 % 60.474,27 461,64
+
Langenzersdorf 82 8153 1,01 % 90.158,88 1.099,50
Stockerau 154 17255 0,89 % 121.236,62 787,25
Hagenbrunn 20 2413 0,83 % 7.771,77 388,59
Bisamberg 29 4877 0,59 % 19.489,87 672,06
Spillern 12 2652 0,45 % 8.695,06 724,59
Korneuburg 54 13719 0,39 % 48.871,14 905,02
Großrußbach 5 2234 0,22 % 1.131,61 226,32
Enzersfeld im Weinviertel 2 1831 0,11 % 106,50 53,25
KEM10vorWien 369 53134 0,69 % 305.642,75 828,30
Regionen 798 134278 0,59 519.963,18 651,58
Aktion gesamt 5095 2.848.360,46 559,05

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Grabern Neueinsteiger 36 1738 2,07 % 24.392,22 677,56
Meiseldorf Neueinsteiger 12 860 1,40 % 4.018,16 334,85
Großriedenthal Neueinsteiger 10 970 1,03 % 3.644,34 364,43
Maria Laach Neueinsteiger 8 890 0,90 % 1.087,89 135,99
Klein-Pöchlarn Neueinsteiger 9 1060 0,85 % 2.132,34 236,93
Hausleiten Neueinsteiger 31 3845 0,81 % 29.311,03 945,52
Marbach an der Donau Neueinsteiger 10 1669 0,60 % 6.298,28 629,83
Neueinsteiger 116 11032 1,05 70.884,26 611,07
Aktion gesamt 5095 2.848.360,46 559,05

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.